![]()
诊断试剂(盒)
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 工作浓度 | 参考价格 | 备注 |
| PA001 | 兔抗小鼠IgG抗血清 | 1ml | 65 | ||
| PA002 | 兔抗大鼠IgG抗血清 | 1ml | 60 | ||
| PA003 | 兔抗人IgG抗血清 | 1ml | 50 | ||
| PA004 | 兔抗小鼠IgG | 1.0mg | 85 | ||
| PA005 | 兔抗大鼠IgG | 1.0mg | 85 | ||
| PA006 | 兔抗人IgG | 1.0mg | 80 | ||
| PA007 | 兔抗ß—内啡肽 | 1.0mg | 380 | 面洽 | |
| PA008 | 兔抗铁蛋白 | 1.0mg | 200 | ||
| NS001 | 正常兔全血清 | 1.0mg | 50 | ||
| NS002 | 正常小鼠全血清 | 1.0mg | 80 | ||
| NS003 | 正常兔IgG | 1.0mg | 40 | ||
| NS004 | 小鼠IgG | 1.0mg | 50 | ||
| NS005 | 人IgG | 1.0mg | 40 | ||
| PO001 | 兔PAP | 0.25ml | 1:200(I.H) | 260 | |
| PO002 | 小鼠PAP | 0.25ml | 1:200(I.H) | 310 | |
| HR001 | 兔抗小鼠IgG-HRP | 0.1ml | 1:1000 | 85 | |
| HR002 | 兔抗大鼠IgG-HRP | 0.1ml | 1:1000 | 75 | |
| HR003 | 兔抗人IgG-HRP | 0.1ml | 1:1000 | 75 | |
| HR004 | 羊抗兔IgG-HRP | 0.1ml | 1:1000 | 80 | |
| FI001 | 兔抗小鼠IgG-FITC | 0.25ml | 1:40-50 | 130 | |
| FI002 | 兔抗大鼠IgG-FITC | 0.25ml | 1:40-50 | 120 | |
| FI003 | 兔抗人IgG-FITC | 0.25ml | 1:40-50 | 110 | 面洽 |
| MA001 | 人血小板TGF-ß1 单抗 | 0.5ml | 1x107 | 800 | 腹水型 |
| 1mg | 900 | IgG型 | |||
| MA002 | 人转铁蛋白单抗 | 0.5ml | 350 | 腹水型 | |
| MA003 | 人转铁蛋白受体单抗 | 0.5ml | 450 | 腹水型 | |
| MA004 | Thy1-1单抗 | 0.5ml | 400 | 腹水型 | |
| MA005 | 人EGF受体单抗 | 0.5ml | 500 | 腹水型 | |
| MA006 | 兔抗TGFß受体II抗血清 | 0.5ml | 900 | ||
| 1ml | 1050 | ||||
| MA007 | 兔抗LCF抗血清 | 0.5ml | 850 | ||
| 1ml | 900 | ||||
| 探针 | EGF | 1µg | 800 | ||
| 人TGFß1 | 1µg | 800 | |||
| TGFß受体I | 1µg | 800 | |||
| TGFß受体II | 1µg | 800 | |||
| 试剂名称 | 方法 | 规格及人份 | 参考价格 | ||
| CCA 酶联免疫测定试剂盒 | ELISA | 定性48人份 | 600 | ||
| PSA酶联免疫测定试剂盒 | ELISA | 定量48人份 | 450 | ||
| IAP测定试剂盒 | 单扩散 | 定量50人份 | 600 | ||
| 胶原IV型酶联免疫测定试剂盒 | ELISA | 定量32人份 | 640 | ||
| TGF—ß1酶联免疫测定试剂盒 | ELISA | 定性 | 面洽 | ||
公司地址:上海市肇嘉浜路532号
邮编:200031 电子邮件:sscb@sunm.shcnc.ac.cn
电话:64319290 64374903(门市部) 64716009(液氮房)
64315030x2030/2049 传真:021-64313503